Charakteristika:
Karbid kremíka sa vyznačuje vysokou tvrdosťou, dobrou mechanickou odolnosťou, dobrou elektrickou a tepelnou vodivosťou a vysokou teplotou chemického rozkladu.
Karbid kremíka je vysoko odolný voči teplotným šokom a oxidačným účinkom vzduchu. Karbid kremíka je chemická zlúčenina s trvalým a stabilným charakterom.
Chemické zloženie:
Obsah SiC min 97%
Tvrdosť:
9 – 10,0 MOHS
Vlastnosti:
| Tvar zrna: | Ostrohranný |
| Farba: | Ćierna |
| Sypná hmotnosť: | 1,30 až 1,50 kg / dm3 |
Zrnitosti:
| Označenie: | Veľkosť zrnitosti [µm] |
| F 220 | 75 – 45 |
| F 180 | 90 – 53 |
| F 150 | 106 – 63 |
| F 120 | 125 – 90 |
| F 100 | 150 – 106 |
| F 090 | 180 – 125 |
| F 080 | 212 – 150 |
| F 070 | 250 – 180 |
| F 060 | 300 – 212 |
| F 054 | 355 – 250 |
| F 046 | 425 – 300 |
| F 040 | 500 – 355 |
| F 036 | 600 – 425 |
| F 030 | 710 – 500 |
| F 024 | 850 – 600 |
| F 022 | 1000 – 710 |
| F 020 | 1180 – 850 |
| F 016 | 1400 – 1000 |
| F 014 | 1700 – 1180 |
| F 012 | 2000 – 1400 |
| F 010 | 2360 – 1700 |
| F 008 | 2800 – 2000 |
Použitie:
Karbid kremíka je široko používaný v stavebníctve ako protišmyková a antielektrostatická prísada.
Balenie:
Papierové vrecia 25 kg, Big Bag 1000 kg
Skladovanie:
Suchý sklad, na paletách.
Dostupnosť:
Skladom
